Výsledky 2016

Výsledky

# Jméno Ročník Tým Čas
1 Čihák Olaf 1978 dalkovepochody.cz / KČT LOKO Teplice 35:13
2 Pavelka Ondřej 1993 28:01
3 Cyprianova Ivana 1976 KaBrňáci 28:00
4 Bochenek Paweł 1979 27:45
5 Hejkrlíková Věra 1954 26:28
6 Hejkrlíková Iva 1982 26:28
7 Mahdalová Hanka 1972 26:08
8 Hofman Jiří 1970 26:07
9 Novotný Josef 1969 Křivoklátský vlk 25:43
10 Klauser Ondřej 1985 Sedlčany 25:39
11 Hanzelka Lukáš 1990 25:38
12 Holas Radek 1983 25:38
13 Aulehlová Leona 1980 25:37
14 Aulehla Vladimír 1979 25:37
15 Hečko Eduard 1962 25:35
16 Šumník Adam 1996 25:35
17 Kalužík Milan 1971 25:35
18 Lehnert Jan 1987 25:30
19 Koza Pavel 1978 25:05
20 Vontroba Vítězslav 1968 24:51
21 Rozsypal Dušan 1971 24:51
22 Hota Milan 1957 24:49
23 Sosnowski Stanislaw 1970 24:49
24 Vyhlídalová Lucie 1986 24:30
25 Vyhlídal Michal 1987 24:30
26 Gottvald Jiří 1968 24:29
27 Zárubová Magdaléna 1989 24:13
28 Domes Martin 1991 Buď a nebo 23:56
29 Kočtař Václav 1988 MK Prostějov 23:56
30 Kašpar Tomáš 1986 Bad Company 23:56
31 Šnajdr Filip 1986 Bad Company 23:56
32 Dočkal Martin 1985 Ve znamení Merkura 23:38
33 Rod Marek 1967 23:38
34 Myška Pavel 1976 Ve znamení Merkura 23:38
35 Potyš Libor 1972 23:37
36 Havlíčková Petra 1976 23:36
37 Palásek Aleš 1974 Paldové 23:36
38 Ramešová Kamila 1980 23:35
39 Zahrádka Vít 1978 Spřátelená zvěř 23:34
40 Kostka Petr 1982 Vivobarefoot Concept Store Ostrava 23:30
41 Červený Tomáš 1973 23:15
42 Strnad Václav 1974 SKY RUN BRNO 23:15
43 Schmida Petr 1979 If YOU can´t run FLY 23:04
44 Lhotský Marek 1987 Mladí, krásní a svobodní kluci ze Štáblovic 22:58
45 Klásek Pavel 1990 Mladí, krásní a svobodní kluci ze Štáblovic 22:58
46 Urbanský Přemysl 1982 22:58
47 Daněk Tomáš 1991 Buď a nebo 22:30
48 Dereń Andrzej 1976 22:13
49 Satoria Jakub 1979 22:13
50 Musil Ondřej 1980 21:59
51 Kratochvíl Jan 1993 21:51
52 Hnilicová Šárka 1994 21:51
53 Sitter Robert 1977 21:42
54 Steinmetz Asangas 1967 SCMT 21:41
55 Marek Ondřej 1989 HO J.Gagarina 21:31
56 Větvička Jirka 1979 21:30
57 Adamík Jakub 1992 21:30
58 Kseňák Andrej 1990 21:30
59 Kseňák Marián 1991 21:29
60 Majorová Eliška 1987 21:27
61 Choutka Jaroslav 1980 Bratrstvo Žďárských vrchů 21:16
62 Šanda Zbyněk 1972 Bičování mrtvého koně 21:10
63 Vlková Denisa 1992 21:06
64 Bureš Miloš 1989 20:59
65 Přikryl Jaroslav 1957 20:50
66 Machel Jakub 1985 20:50
67 Leifert Jan 1993 20:49
68 Macura Jan 1993 MLOK Mariánské Lázně 20:27
69 Glabazňová Jana 1961 20:22
70 Bohoňková Ivana 1962 20:20
71 Činčura Jiří 1983 20:19
72 Gric Antonín 1992 20:19
73 Solovský Jakub 1992 19:44
74 Berka Oldřich 1983 19:39
75 Hujíček Matouš 1983 19:35
76 Koszyk Rafal 1979 19:23
77 Hejkrlík Jiří 1985 HejaHejTrail.cz 18:53
78 Vrzáček Tomáš 1974 18:51
79 Svoboda Zbyněk 1972 18:40
80 Hrdina Lukáš 1976 Gabon Bilbao, Euskadi 18:40
81 Linhart Jiří 1972 18:36
82 Smola Josef 1951 18:20
83 Parma Jan 1976 Silvini Madshus Team 18:09
84 Peškar Michal 1978 18:05
85 Hovorka Jan 1988 17:59
86 Halfar Jan 1980 17:51
87 Novak Petr 1981 17:42
88 Haňavec Martin 1971 Nutrilite - Element team 17:42
89 Košťál Lukáš 1979 LOOKASS 17:34
90 Dohnálek Zdeněk 1983 Zaskočený prvním metrem 17:20
91 Kocyán Přemysl 1977 17:20
92 Fexa Pavel 1982 17:20
93 Plašil Ondřej 1982 17:20
94 Vokulič Jan 1969 selatkoleze 17:10
95 Třiska Jiří 1977 17:10
96 Smetana Filip 1985 17:08
97 Dubský Zbyněk 1972 BIKE 2000 17:05
98 Grubiak Wojciech 1975 17:05
99 Číhal Jaromír 1981 17:03
100 Ferenc Jakub 1984 16:59
101 Valentík Tomáš 1987 Panda 16:45
102 Šemotl Robin 1992 16:33
103 Horák Radek 1966 16:25
104 Hanuš Martin 1985 16:20
105 Pešek Ondřej 1985 K.O.B. Choceň 16:15
106 Hájková Kristýna 1984 SK Babice/Trailpoint 16:13
107 Marek Martin 1984 HO J. Gagarina 16:02
108 Porwisz Jiří 1966 porwiteam 15:55
109 Tyleček Václav 1985 15:55
110 Hlaváčová Renata 1976 EXTREME FETROCK Zlín 15:54
111 Mondri Petr 1972 15:52
112 Kaniová Eliška 1985 15:52
113 Svoboda Tomáš 1968 Jeseník 15:52
114 Hota Dalimil 1998 15:50
115 Suchomel Jan 1981 15:40
116 Hanzlík Václav 1974 15:38
117 Šmatolán Miroslav 1979 15:35
118 Hrabčák Radek 1978 15:33
119 Eschler Radek 1979 15:29
120 Pavelek Jan 1976 15:20
121 Kraváček Igor 1979 SKÁJ team - PIFo 15:19
122 Horsák Petr 1982 SKÁJ Team 15:19
123 Dušánek Jan 1980 KVĚTY Liberec 14:25
124 Čechura Martin 1988 MPM TEAM 14:25
125 Rajský Josef 1986 14:23
126 Mücková Petra 1984 14:06
127 Švec Marek 1981 Syrovínský běh 13:43
128 Kopáč David 1976 13:34
129 Balcar Marek 1979 13:26
130 Vozda Vojtěch 1990 #jesenickastovka 12:58
131 Navrátil Marek 1971 Salomon-Suunto 12:53
132 Hruška Zdeněk 1989 Tísek 12:39
133 Král Václav 1982 Vlčí důl - ryzí eXtrém z hor (běhání nás přežije!!!) 12:12
134 Hének Petr 1987 AK Drnovice 11:02

Závodníci, kterým chybí kontrola

# Jméno Ročník Tým Čas
1 Uhl Štěpán 1992 25:00
2 Majerčák Vladimir 1990 23:21
3 Stejskal Jirka 1962 22:54
4 Šanda Zbyněk 1972 SKÁJ Team 22:53
5 Szendrodi Andras 1965 21:55
6 Kotyz Radomír 1972 Aloha 21:53
7 Strnad Václav 1974 Sova Run Brno 18:33
8 Selucký František 1966 Vepak 18:18
9 Šmehlík Ondřej 1990 mig mig 17:45
10 Fučík Karel 1977 17:41
11 Vondráček Tomáš 1985 X-TRAIL ORLOVÁ 17:27
12 Vokulič Jan 1969 selatkoleze 17:03
13 Kimla Jan 1984 No Stress 16:54
14 Kacar Petr 1984 BROTHERS 16:41
15 Zmátlo Josef 1980 Šmajdáci Konárovice 16:12
16 Skiba Petr 1977 15:58
17 Švec Marek 1981 Syrovínský běh 13:31
18 Helleší Jiří 1979 Atletika Zábřeh 13:29
19 Chrobák Radek 1988 Slepý Ohař 12:43
20 Helleší Jiří 1979 Atletika Zábřeh 12:39
21 Kovářík Ondřej 1989 Profibaustoffe CZ 12:15
22 Pavelka Ondřej 1993 Rapotín 12:03

Závodníci, kteří nedokončili závod

# Jméno Ročník Tým
1 Bárta Milan 1989 HO J.Gagarina
2 Barteska Petr 1991 SK Štáblovice
3 Benroth Martin 1992 Kerteam
4 Bukovský Martin 1984
5 Čáslava Chakradhara 1975 SCMT
6 Došel Petr 1978 HoHo team
7 Drtilová Veronika 1985
8 Dub Petr 1983
9 Dutszáková Kateřina 1989
10 Faksa František 1979
11 Frohn Róbert 1982 GE-TRA Liberec
12 Fulík Honza 1977 Miho
13 Gajdoš Jan 1989
14 Gerych Jan Vojta 1984 Vojta a Vojta
15 Hauck Otto 1969 2 marmote
16 Holásková Petra 1987 Bad Company
17 Homola Miroslav 1983
18 Jonov Martin 1980
19 Kacar Ondřej 1986 BROTHERS
20 Kimla Jan 1984
21 Konszká Eva 1996
22 Kotyz Radomír 1972
23 Kramoliš Štěpán 1984
24 Křepelka Petr 1985 KHB Kojetín
25 Kubásek Jakub 1993 Buď a nebo
26 Kučera Michal 1985
27 Kučírek Roman 1976 KHB Kojetín
28 Lehký Michal 1984 HO J.Gagarina
29 Majláth Martin 1989 Jesenický druidi
30 Maňák Jiří 1976
31 Navrátil Milan 1983
32 Ondo Petr 1981 KaBrňáci
33 Pácal Roman 0
34 Pácalová Pavla 1971
35 Pektor Stanislav 1980 Biketriatlon Morkovice
36 Plátek Jan 1990
37 Poliak Jakub 1988 Jesenický druidi
38 Pořízková Radka 1995
39 Přibyl Jan 1991
40 Rafaj Vladimir 1991
41 Ratajský Ondřej 1984 Stará Lambáda
42 Rykr Vojtěch 1994 Vojta a Vojta
43 Šafář Jiří 1986 CVIBOŠI
44 Šebek Jan 1993
45 Šimek Petr 1986 Bad Company
46 Šiška Jan 1981
47 Skokan Martin 1985
48 Školoud Libor 1990
49 Skoumalová Bára 1995
50 Škrabal Václav 1990
51 Slivka Roman 1984
52 Smrček Petr 1974
53 Šubr Jan 1991
54 Šulc Kamil 1977 HoHo team
55 Švarc Otto 1993
56 Uhl Štěpán 1992 Buď a nebo
57 Voráč Marek 1989 Outdoor-life
58 Vypušťák Adam 1990
59 Vyvijal Tadeáš 1995 Sanasport
Top