Vysledky 2017

Výsledky

# Jméno Ročník Tým Čas
1 Zich Radek 1984 21:07
2 Zbornikova Eva 1983 TJ Sokol Unhost 16:12
3 Zárubová Magdaléna 1989 Eda team 17:02
4 Zahrádka Vít 1978 Spřátelená zvěř 21:29
5 Wyrwol Filip 1991 20:58
6 Vypušťák Jaromír 1964 33:11
7 Vyhlídalová Lucie 1986 Buchťáci 23:10
8 Vyhlídal Michal 1987 Buchťáci 23:10
9 Vrzáček Tomáš 1974 18:58
10 Vontroba Vítězslav 1968 SME 24:19
11 Vidlář František 1980 FT Lazarteam 16:40
12 Vičar David 1975 Maxičky Bruntál 18:55
13 Venczl Ferenc 1986 TTT 24:31
14 Vávrová Barbora 1992 Rychlebky 21:07
15 Válková Pavlína 1982 Jeseničáci 21:16
16 Valentík Tomáš 1987 Panda 14:17
17 Vacek Jiří 1994 TJ Sokol Jamné nad Orlicí 26:37
18 Urbanová Michaela 1987 25:58
19 Uhřík Luděk 1994 Uhřa 14:34
20 Tyleček Václav 1985 Neběžecký kroužek 15:25
21 Tobola Petr 1970 Kokoška 23:57
22 Tabarka Ondřej 1985 X-TRAIL RychloHrad 12:29
23 Svobodová Michaela 1983 19:15
24 Svoboda Tomáš 1968 Adolfovický šum 17:44
25 Sviečka Libor 1981 SKÁJ Team 18:00
26 Švec Marek 1981 Syrovínský běh 14:37
27 Švec Marek 1979 Kachlík stavebniny 24:57
28 Šulc Luboš 1976 19:20
29 Stříteský Jan 1986 26:50
30 Strachota Martin 1987 16:19
31 Sosnowski Stanislaw 1970 25:00
32 Solný Michal 1982 16:27
33 Sobek Martin 1988 18:45
34 Smetana Filip 1985 Větřní 16:39
35 Sláma Ladislav 1976 Vlachovice 18:04
36 Skripko Jan 1984 PUNK 16:11
37 Skiba Petr 1977 15:59
38 Šindler Jan 1984 Rychlá Rota 21:30
39 Šima Milan 1983 Continental sport team 17:25
40 Šejnohová Romana 1988 Darmošlap 21:28
41 Sedláček Jan 1986 noutým 21:04
42 Satoria Jakub 1979 24:44
43 Šafránková Blanka 1970 22:53
44 Šafář Jiří 1986 24:58
45 Rozsypal Dušan 1971 24:19
46 Romaňák Tomáš 1991 16:53
47 Rod Marek 1967 Rodáci 20:33
48 Rod Marek 1987 Rodáci 16:05
49 Rippel Jiří 1981 25:58
50 Reš Radim 1987 24:23
51 Rajnošek Zdeněk 1963 Bratrstvo Žďárských vrchů 20:37
52 Rajnošek Matěj 1988 Bratrstvo Žďárských vrchů 16:38
53 Přikryl Jaroslav 1957 20:53
54 Prášek Tomáš 1976 Samotář 24:59
55 Potyš Libor 1972 Ve znamení Merkura 19:56
56 Podhajsky Jan 1976 Etnetera Etdorfin 21:29
57 Plašil Ondřej 1982 Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech. 17:12
58 Pešek Ondřej 1985 K.O.B. Choceň 16:42
59 Pecháň Petr 1968 Cyklo Harant Pecka 15:59
60 Pavlíček Petr 1979 21:07
61 Pavlica Marek 1990 24:38
62 Parma Jan 1976 Silvini Madshus Team 16:21
63 Palásek Aleš 1974 Paldové 18:34
64 Odstrčilík Zdeněk 1981 Bojanovice! 23:55
65 Niedoba Miroslav 1987 ADRA Mince denně 23:25
66 Netušil Jaroslav 1971 TJ Sokol Jamné nad Orlicí 26:37
67 Nejman Milan 1982 19:29
68 Navrátil Radek 1985 36:13
69 Navrátil Milan 1983 36:13
70 Marek Martin 1984 HO J.Gagarina 16:08
71 Macháček Jan 1978 27:23
72 Macháč Jan 1987 21:50
73 Linhart Jiří 1972 yetti 17:25
74 Letovanec Patrik 1983 24:48
75 Lešták Peter 1967 James Bratislava 16:29
76 Kunovský Lukáš 1992 HoXokl Jes 16:46
77 Kučera Michal 1985 36:13
78 Křupala Adam 1988 Jeseničáci 21:16
79 Křepelka Petr 1985 KHB Kojetín 17:54
80 Krátký Dan 1984 21:50
81 Kovářík Ondřej 1989 Profibaustoffe CZ 12:29
82 Kovács Jiří 1981 21:30
83 Kováč Jaroslav 1964 ZSE RUN 18:31
84 Koszyk Rafal 1979 19:58
85 Košťáková Monika 1988 21:49
86 Kolorz Jan 1985 18:55
87 Kolarský Michal 1976 Kachlík stavebniny 24:57
88 Koláček Stanislav 1968 kobližek 24:23
89 Kočíb Pavel 1977 14:04
90 Klecker Martin 1979 BikeSport Team Mohelnice 19:52
91 Karč Jakub 1974 SK Babice 16:47
92 Kaniová Eliška 1985 15:32
93 Kádner Vláďa 1984 North czech runners 15:13
94 Kacar Petr 1984 BROTHERS 14:32
95 Kacar Ondřej 1986 BROTHERS 18:00
96 Jung Jindřich 1982 33:42
97 Jetelina Petr 1985 Náčelník Bokasa 14:16
98 Hujíček Matouš 1983 Splašený kovář 16:50
99 Hruška Zdeněk 1989 Tísek 11:46
100 Hranický Aleš 1968 ALIS Team 19:55
101 Hota Milan 1957 26:59
102 Hota Dalimil 1998 NVPP team/Dalkovepochody.cz 14:16
103 Horsák Petr 1982 SKÁJ Team 14:43
104 Hofman Jiří 1970 CS 1000 24:59
105 Hlavatý Jakub 1986 15:42
106 Hejkrlíková Věra 1954 HEJAHEJ 23:26
107 Hejkrlíková Iva 1982 HEJAHEJ 29:42
108 Hejkrlík Jiří 1985 hejahejtrail.cz 14:41
109 Hejkrlík Antonín 1952 hejahejtrail.cz 23:27
110 Hečko Eduard 1962 26:02
111 Havlíková Lenka 1982 To Pude 19:44
112 Havlíčková Petra 1970 23:26
113 Hauser Tomáš 1979 27:23
114 Hanuš Martin 1985 14:40
115 Haňavec Martin 1971 Element - Nutrilite team 21:42
116 Halfar Jan 1980 16:40
117 Halama Zdeněk 1968 22:54
118 Hajda Lubomír 1973 Beruška 24:58
119 Grubiak Wojciech 1975 Nysa Biega 20:53
120 Gabała Michał 1977 W pogoni za duchem 21:30
121 Frohn Róbert 1982 GE-TRA Liberec 12:52
122 Foltin David 1972 Olomouc 20:33
123 Fait František 1966 19:13
124 Ešler Daniel 1977 MB Sauny 18:47
125 Ehl Michal 1986 Adrenalin Prostějov 22:03
126 Dutszáková Kateřina 1989 Letos to dáme! 22:05
127 Duršpek Jan 1977 19:13
128 Dubský Zbyněk 1972 BIKE2000 17:42
129 Drtilová Veronika 1985 16:41
130 Dohnálek Zdeněk 1983 Zaskočený prvním metrem 16:14
131 Crha Zdeněk 1979 Maratón klub Kladno 16:43
132 Číhal Jaromír 1981 73.TPR 16:37
133 Chmelař Vítězslav 1979 15:28
134 Černý Tomáš 1990 Běžecký klub České spořitelny 19:39
135 Černý Petr 1988 20:58
136 Bureš Miloš 1989 24:28
137 Bělohlávková Andrea 1993 21:30
138 Barteska Petr 1991 SK Štáblovice 25:58
139 Bárta Ladislav 1976 23:57
140 Aulehlová Leona 1980 auau 24:25
141 Aulehla Vladimir 1979 auau 24:25

Závodníci, kterým chybí kontrola

# Jméno Ročník Tým Čas
1 Zmátlo Josef 1980 Šmajdáci Konárovice 16:12
2 Vokulič Jan 1969 selatkoleze 17:03
3 Uhl Štěpán 1992 25:00
4 Szendrodi Andras 1965 21:55
5 Stejskal Jirka 1962 22:54
6 Šanda Zbyněk 1972 SKÁJ Team 22:53
7 Kotyz Radomír 1972 Aloha 21:53
8 Kimla Jan 1984 No Stress 16:54
9 Helleší Jiří 1979 Atletika Zábřeh 13:29
Top