Sledujte online nejlepší běžce online tracking
Výsledky 2018
| Pořadí | Nadpis | Branná | Skřítek | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frohn Róbert | 2:39 | 8:11 | 11:22 |
| 2 | Hruška Zdeněk | 2:46 | 8:29 | 11:23 |
| 3 | Tabarka Ondra | 2:47 | 8:23 | 11:29 |
| 4 | Král Václav | 2:44 | 8:20 | 11:48 |
| 5 | Vyvijal Tadeáš | 2:47 | 8:25 | 11:51 |
| 6 | Chrobák Radek | 2:46 | 8:36 | 12:15 |
| 7 | Klím Tomáš | 2:54 | 9:10 | 12:50 |
| 8 | Navrátil Marek | 3:13 | 9:15 | 12:53 |
| 9 | Řehák Vláďa | 2:57 | 9:09 | 13:12 |
| 10 | Směšný Jan | 3:05 | 9:26 | 13:23 |
| 11 | Hanuš Martin | 3:08 | 9:46 | 13:26 |
| 12 | Kacar Petr | 3:08 | 9:45 | 13:40 |
| 13 | Gottvald Jaroslav | 3:11 | 9:49 | 13:49 |
| 14 | Ďopan Lukáš | 3:08 | 9:40 | 14:03 |
| 15 | Tkadlčík Zbyněk | 3:03 | 9:58 | 14:04 |
| 16 | Svoboda Tomáš | 3:00 | 10:29 | 14:04 |
| 17 | Kuneš David | 3:36 | 10:22 | 14:04 |
| 18 | Číhal Jaromír | 3:22 | 10:11 | 14:11 |
| 19 | Boleček Libor | 3:18 | 10:12 | 14:20 |
| 20 | Kacar Ondrej | 3:29 | 10:11 | 14:20 |
| 21 | Zelená Marie | 3:18 | 10:03 | 14:21 |
| 22 | Sedláček Jan | 3:18 | 10:05 | 14:21 |
| 23 | Marek Ondřej | 3:33 | 10:28 | 14:22 |
| 24 | Kaniová Eliška | 3:33 | 10:24 | 14:42 |
| 25 | Smetana Filip | 3:53 | 10:47 | 14:45 |
| 26 | Peter Tomáš | 2:54 | 10:00 | 14:49 |
| 27 | Karč Jakub | 3:32 | 10:28 | 14:59 |
| 28 | Váchová Hana | 3:33 | 10:32 | 15:10 |
| 29 | Kimla Jan | 3:25 | 10:39 | 15:15 |
| 30 | Valentík Tomáš | 3:17 | 10:26 | 15:17 |
| 31 | Hrabica Jaroslav | 4:25 | 11:07 | 15:24 |
| 32 | Tyleček Václav | 3:48 | 11:17 | 15:28 |
| 33 | Hegedüs Csaba | 3:48 | 11:25 | 15:43 |
| 34 | Křepelka Petr | 3:47 | 11:11 | 15:43 |
| 35 | Hrnčíř Radek | 3:33 | 10:56 | 15:44 |
| 36 | Drtilová Veronika | 3:18 | 10:54 | 15:49 |
| 37 | Reczuch Andrzej | 3:29 | 11:10 | 16:12 |
| 38 | Žeravík Marek | 4:18 | 12:13 | 16:36 |
| 39 | Hlavatý Jakub | 3:30 | 11:20 | 16:43 |
| 40 | Furik Daniel | 3:53 | 11:20 | 16:44 |
| 41 | Pavlík Jan | 3:52 | 12:00 | 16:52 |
| 42 | Hanzlík Václav | 3:48 | 11:30 | 16:53 |
| 43 | Halfar Jan | 3:44 | 12:01 | 16:54 |
| 44 | Pazdziora Aleš | 4:13 | 12:17 | 17:00 |
| 45 | Balšínková Majka | 3:53 | 11:53 | 17:14 |
| 46 | Čáslavský Karel | 3:41 | 11:56 | 17:14 |
| 47 | Večerková Hana | 3:58 | 12:19 | 17:22 |
| 48 | Šima Milan | 3:54 | 12:15 | 17:22 |
| 49 | Kraváček Igor | 3:10 | 11:24 | 17:22 |
| 50 | Pařík Richard | 4:16 | 99:59 | 17:32 |
| 51 | Skribuckij Alexandr | 4:09 | 12:40 | 17:34 |
| 52 | Mikunda Miloš | 4:38 | 12:48 | 17:37 |
| 53 | Falkenberg Ludwik | 3:34 | 99:59 | 17:44 |
| 54 | Krchňák Tomáš | 4:11 | 12:01 | 17:45 |
| 55 | Foltin David | 4:26 | 99:59 | 17:57 |
| 56 | Fait František | 4:18 | 12:52 | 17:58 |
| 57 | Faron Filip | 4:14 | 12:47 | 17:58 |
| 58 | Zárubová Magdaléna | 3:55 | 11:13 | 18:01 |
| 59 | Svoboda ZBYNĚK | 4:41 | 13:03 | 18:06 |
| 60 | Větvička Jiří | 3:56 | 12:59 | 18:06 |
| 61 | Krejčík Tomáš | 4:56 | 13:17 | 18:19 |
| 62 | Chodúr Miroslav | 4:17 | 12:55 | 18:22 |
| 63 | Bílek Karel | 4:17 | 12:52 | 18:22 |
| 64 | Hranický Aleš | 4:48 | 13:17 | 18:23 |
| 65 | Solný Michal | 4:23 | 12:59 | 18:23 |
| 66 | Rajnošek Zdeněk | 4:28 | 13:26 | 18:24 |
| 67 | Potyš Libor | 4:07 | 13:08 | 18:31 |
| 68 | Misař Tomáš | 4:23 | 12:59 | 18:33 |
| 69 | Valerián Jaroslav | 4:20 | 13:51 | 18:38 |
| 70 | Vidlář František | 4:24 | 13:09 | 18:46 |
| 71 | Vaculík Tomáš | 4:24 | 13:09 | 18:47 |
| 72 | Kotyz Radomír | 4:40 | 13:41 | 18:48 |
| 73 | Linhart Jiří | 4:25 | 12:24 | 18:50 |
| 74 | Obermajer Jan | 4:18 | 13:02 | 18:54 |
| 75 | Blažek Filip | 4:09 | 13:27 | 19:06 |
| 76 | Smočková Petra | 3:54 | 13:10 | 19:11 |
| 77 | Bureš Miloš | 4:32 | 13:43 | 19:11 |
| 78 | Šulc Luboš | 4:53 | 13:45 | 19:17 |
| 79 | Pytlík Marek | 4:34 | 13:41 | 19:17 |
| 80 | Buba Ondřej | 4:34 | 13:43 | 19:19 |
| 81 | Procházka František | 4:18 | 13:16 | 19:32 |
| 82 | Turbaková Barbora | 3:49 | 12:55 | 19:34 |
| 83 | Gajdár Michal | 3:49 | 12:55 | 19:34 |
| 84 | Reš Radim | 4:41 | 14:01 | 19:49 |
| 85 | Přikryl Jaroslav | 5:07 | 14:45 | 19:49 |
| 86 | Szendrodi Andras | 5:00 | 14:27 | 19:52 |
| 87 | Rod Marek | 4:54 | 15:03 | 19:56 |
| 88 | Plašil Ondřej | 3:51 | 14:18 | 19:56 |
| 89 | Rod Marek | 4:54 | 15:03 | 19:56 |
| 90 | Tobola Petr | 4:41 | 13:49 | 19:59 |
| 91 | Smítková Lenka | 5:01 | 14:44 | 20:04 |
| 92 | Zbruz Martin | 5:23 | 14:44 | 20:04 |
| 93 | Gremlica Martin | 4:50 | 14:45 | 20:10 |
| 94 | Žabčík Marek | 5:03 | 14:30 | 20:15 |
| 95 | Fojtíková Hana | 4:36 | 14:40 | 20:16 |
| 96 | Šima Radek | 4:44 | 14:34 | 20:16 |
| 97 | Janák Martin | 4:28 | 14:00 | 20:16 |
| 98 | Blisa Adam | 4:53 | 14:33 | 20:16 |
| 99 | Markievič Jakub | 5:03 | 14:36 | 20:17 |
| 100 | Dutszáková Kateřina | 5:02 | 14:47 | 20:26 |
| 101 | Stachová Michaela | 4:45 | 14:31 | 20:30 |
| 102 | Levánszký Jakub | 4:45 | 14:31 | 20:30 |
| 103 | Najdekr Lukáš | 4:18 | 13:49 | 20:37 |
| 104 | Koszyk Rafał | 4:45 | 15:07 | 20:38 |
| 105 | Vala Peter | 4:44 | 14:39 | 20:42 |
| 106 | Pospíšil Tomáš | 3:42 | 13:49 | 20:56 |
| 107 | Pavlík Jan | 4:57 | 15:55 | 21:01 |
| 108 | Aulehlova Leona | 4:45 | 14:07 | 21:02 |
| 109 | Prudič Ivan | 4:45 | 14:00 | 21:02 |
| 110 | Šafránkova Blanka | 5:28 | 15:18 | 21:25 |
| 111 | Sallmann Roman | 5:04 | 15:18 | 21:25 |
| 112 | Vontroba Vítězslav | 5:27 | 15:30 | 21:26 |
| 113 | Paříková Eva | 5:10 | 15:04 | 21:35 |
| 114 | Rybiář Michal | 5:10 | 15:04 | 21:35 |
| 115 | Kosek Štěpán | 5:13 | 15:04 | 21:35 |
| 116 | Křupala Adam | 5:36 | 14:39 | 21:35 |
| 117 | Karnet Roman | 4:50 | 14:47 | 21:37 |
| 118 | Červený Tomáš | 5:14 | 15:43 | 21:49 |
| 119 | Košťál Lukáš | 5:09 | 15:33 | 22:05 |
| 120 | Sosnowski Stanislaw | 5:50 | 15:56 | 22:11 |
| 121 | Dedek Vladimír | 5:20 | 15:47 | 22:23 |
| 122 | Netušil Jaroslav | 4:56 | 99:59 | 22:41 |
| 123 | Sedláčková Kristýna | 5:03 | 15:24 | 22:42 |
| 124 | Satoria Jakub | 5:11 | 15:24 | 22:42 |
| 125 | Hermanová Jaroslava | 4:57 | 15:42 | 22:43 |
| 126 | Herman Jakub | 4:57 | 15:42 | 22:43 |
| 127 | Červený Pavel | 5:09 | 15:41 | 22:43 |
| 128 | Hejkrlíková Věra | 5:44 | 16:35 | 22:48 |
| 129 | Zahrádka Vít | 5:14 | 16:35 | 22:48 |
| 130 | Hejkrlík Antonín | 5:42 | 16:35 | 22:48 |
| 131 | Drazdík Filip | 5:35 | 16:36 | 22:53 |
| 132 | Růžička Zbyněk | 5:18 | 16:07 | 22:59 |
| 133 | Gottvald Jiří | 5:35 | 16:24 | 22:59 |
| 134 | Vyhlídalová Lucie | 5:24 | 16:24 | 23:00 |
| 135 | Vyhlídal Michal | 5:24 | 16:25 | 23:00 |
| 136 | Rozsypal Dušan | 5:27 | 17:00 | 23:22 |
| 137 | Vykoukal Pavel | 5:56 | 16:14 | 23:51 |
| 138 | Macháček Jan | 5:16 | 17:04 | 23:51 |
| 139 | Hauser Tomáš | 5:17 | 17:05 | 23:52 |
| 140 | Glabazňová Jana | 5:47 | 17:14 | 23:52 |
| 141 | Venczl Ferenc | 5:48 | 17:39 | 23:53 |
| 142 | Hofman Jiri | 5:46 | 17:07 | 23:53 |
| 143 | Hejkrlíková Iva | 6:06 | 17:27 | 23:56 |
| 144 | Odstrčilík Zdenek | 999:59 | 17:55 | 24:55 |
| 145 | Keresteš Jiří | 4:30 | 18:02 | 26:38 |
| 146 | Navrátil Milan | 5:28 | 17:09 | 26:47 |
| 147 | Kučera Michal | 5:28 | 17:09 | 26:47 |
| 148 | Grégr Jiří | 5:54 | 18:46 | 27:42 |
| 149 | Grégrová Miroslava | 5:54 | 18:46 | 27:42 |
| 150 | Nečekal Pavel | 5:57 | 18:35 | 27:44 |
| 151 | Hota Milan | 6:10 | 99:59 | 28:08 |
| 152 | Vrzáček Tomáš | 8:18 | 29:11 | 29:11 |
| 153 | Zajfrtova Eva | 6:21 | 99:59 | 31:39 |
| 154 | Šulc Kamil | 6:21 | 99:59 | 31:39 |
| 155 | Došel Petr | 6:21 | 99:59 | 31:39 |
| 156 | Vypušťák Jaromír | 6:44 | 99:59 | 32:28 |
Závodníci, kterým chybí kontrola
| Pořadí | Nadpis | Branná | Skřítek | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavelka Ondřej | 3:03 | 8:50 | 12:03 |
| 2 | Švec Marek | 2:51 | 9:45 | 13:31 |
| 3 | Vondráček Tomáš | 4:16 | 12:11 | 17:27 |
| 4 | Fučík Karel | 4:14 | 12:12 | 17:41 |
| 5 | Šmehlík Ondřej | 4:10 | 12:41 | 17:45 |
| 6 | Selucký František | 4:19 | 13:09 | 18:18 |
| 7 | Strnad Václav | 4:11 | 12:48 | 18:33 |
| 8 | Majerčák Vladimir | 5:32 | 16:24 | 23:21 |
Závodníci, kteří nedokončili závod
| Pořadí | Nadpis | Branná | Skřítek | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skiba Petr | 3:40 | 11:12 | 99:59 |
| 2 | Hroch Václav | 3:43 | 12:17 | 99:59 |
| 3 | Wyrwol Filip | 3:52 | 13:36 | 99:59 |
| 4 | Večerka Michal | 4:16 | 13:54 | 99:59 |
| 5 | Prášek Tomáš | 4:53 | 15:00 | 99:59 |
| 6 | Kašpar Tomáš | 4:59 | 15:22 | 99:59 |
| 7 | Klimeš Jan | 4:59 | 15:22 | 99:59 |
| 8 | Zapletal Martin | 5:00 | 16:11 | 99:59 |
| 9 | Uhl Štěpán | 5:21 | 16:45 | 99:59 |
| 10 | Korbel Ondřej | 5:30 | 17:07 | 99:59 |
| 11 | Hrachovec jiří | 5:16 | 17:08 | 99:59 |
| 12 | Kostka Petr | 5:47 | 17:17 | 99:59 |
| 13 | Rajnošková Lea | 5:56 | 18:10 | 99:59 |
| 14 | Steinmetz Asangas | 5:55 | 18:27 | 99:59 |
| 15 | Hének Petr | 2:33 | 99:59 | 99:59 |
| 16 | Strachota Martin | 3:03 | 99:59 | 99:59 |
| 17 | Hýbl Jaroslav | 3:05 | 99:59 | 99:59 |
| 18 | Jetelina Petr | 3:08 | 99:59 | 99:59 |
| 19 | Hénková Alena | 3:22 | 99:59 | 99:59 |
| 20 | Holeš Milan | 3:33 | 99:59 | 99:59 |
| 21 | Kádner Vladislav | 3:33 | 99:59 | 99:59 |
| 22 | Čechura Martin | 3:39 | 99:59 | 99:59 |
| 23 | Pavlíček Petr | 3:44 | 99:59 | 99:59 |
| 24 | Vystrčilová Věra | 3:48 | 99:59 | 99:59 |
| 25 | Handl Martin | 3:48 | 99:59 | 99:59 |
| 26 | Bárta Milan | 4:20 | 99:59 | 99:59 |
| 27 | Lehký Michal | 4:20 | 99:59 | 99:59 |
| 28 | Hájek Martin | 4:55 | 99:59 | 99:59 |
| 29 | Černochová Kateřina | 4:57 | 99:59 | 99:59 |
| 30 | Šašková Klára | 5:01 | 99:59 | 99:59 |
| 31 | Matura Filip | 5:21 | 99:59 | 99:59 |
| 32 | Letovancová Lada | 5:23 | 99:59 | 99:59 |
| 33 | Křupala František | 5:36 | 99:59 | 99:59 |
| 34 | Pospíšil Jan | 5:37 | 99:59 | 99:59 |
| 35 | Hacuś Tomasz | 5:43 | 99:59 | 99:59 |
| 36 | Kadlec Filip | 5:48 | 99:59 | 99:59 |
| 37 | Skokan Martin | 5:51 | 99:59 | 99:59 |
| 38 | Blatoň Jan | 5:53 | 99:59 | 99:59 |
| 39 | Mrazik Michal | 5:53 | 99:59 | 99:59 |
| 40 | Mrázik Tomáš | 5:53 | 99:59 | 99:59 |
| 41 | Mesároš Marek | 5:53 | 99:59 | 99:59 |
| 42 | Urbanová Michaela | 5:56 | 99:59 | 99:59 |
| 43 | rippel jiří | 5:56 | 99:59 | 99:59 |
| 44 | Moserová Jana | 5:56 | 99:59 | 99:59 |
| 45 | Skokan Roman | 5:57 | 99:59 | 99:59 |
| 46 | Vémola Zdeněk | 6:06 | 99:59 | 99:59 |
| 47 | Škrabal Václav | 6:17 | 99:59 | 99:59 |
| 48 | Vypušťák Adam | 6:44 | 99:59 | 99:59 |
| 49 | Strecko Marek | 7:09 | 99:59 | 99:59 |
| 50 | Ospálková Jarmila | 7:10 | 99:59 | 99:59 |
| 51 | Kuncová Magdaléna | 9:30 | 99:59 | 99:59 |
| 52 | Vévoda Antonin | 9:30 | 99:59 | 99:59 |
| 53 | Elias Marek | 999:59 | 99:59 | 99:59 |
| 54 | Šnajdr Filip | 999:59 | 99:59 | 99:59 |
| 55 | Vicher Jaroslav | 999:59 | 99:59 | 99:59 |