Slosování za dozoru státního notáře, takový byl charakter pondělního večera. Do losovačky se přihlásilo téměř 120 uchazečů. Místo však bylo pouze pro 50 z nich. Na koho se usmálo štěstí?
| Miloš | Bohoněk | 1990 |
| Ivana | Bohoňková | 1962 |
| Zdeněk | Dohnálek | 1983 |
| Antonín | Gric | 1992 |
| Wojciech | Grubiak | 1975 |
| Lubomír | Hajda | 1973 |
| Petr | Horsák | 1982 |
| Irena | Hradilová | 1985 |
| Eva | Hradilová | 1990 |
| Patrik | Hrotek | 1991 |
| Radek | Chrobák | 1988 |
| Martin | Jonov | 1980 |
| Petr | Jorníček | 1965 |
| Adam | Kašpárek | 1998 |
| Michal | Kolarský | 1976 |
| Rafal | Koszyk | 1979 |
| Michal | Lehký | 1985 |
| Peter | Lešták | 1967 |
| Jan | Macháč | 1987 |
| Martin | Marek | 1984 |
| Lukáš | Mazák | 1986 |
| Petr | Mondri | 1972 |
| Petr | Novak | 1981 |
| Zdeněk | Odstrčilík | 1981 |
| Jan | Podhajsky | 1976 |
| Lubomír | Pražák | 1973 |
| Zdeněk | Rajnošek | 1963 |
| Lea | Rajnošková | 1984 |
| Radim | Reš | 1987 |
| Marek | Rod | 1967 |
| Marek | Rod | 1987 |
| Petr | Skiba | 1977 |
| Jan | Skripko | 1984 |
| Štěpán | Skripnik | 1979 |
| Josef | Smola | 1951 |
| Jan | Strapek | 1971 |
| Tomáš | Svoboda | 1968 |
| Andras | Szendrodi | 1965 |
| Matin | Šerák | 1978 |
| Darina | Šťovíčková | 1979 |
| Adam | Šumník | 1996 |
| Bert | Šváb | 1991 |
| Iva | Švecová | 1971 |
| Ondřej | Tabarka | 1985 |
| Ferenc | Venczl | 1986 |
| Jirka | Větvička | 1979 |
| Jan | Vokulič | 1969 |
| Sára | Vokuličová | 1993 |
| Eva | Zbornikova | 1983 |
| Josef | Zmátlo | 1980 |
Opět to ale večer nebyl pro některé veselý. Nicméně nevěšte boty na hřebík. Troufám si tvrdit, že někteří z vybraných závodníků nezplatí startovné a je více než jisté, že před s přibývajícím časem startu se budou registrace prodávat. Sledujte náš facebook a šance dostat se na závod určitě ještě je!
